| MODEL | KAPASİTE (kg) |
MİN.MAST DUBLEX (mm) |
MAX.MAST TRIPLEX (mm) |
|---|---|---|---|
| FGL15T | 1500 | 3000 | 6500 |
| FGL18T | 1800 | 3000 | 6500 |
| FGL20T | 2000 | 3000 | 6500 |
| FGL25T | 2500 | 3000 | 6500 |
| FGL30T | 3000 | 3000 | 6500 |
| FGL35T | 3500 | 3000 | 6500 |
1.5 ton-1.8 ton-2 ton-2.5 ton-3 ton-3.5 ton LPG Forkliftler


İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.